| Двигатель | ||
| Диаметр х ход поршня | 91 х 61,5 | |
| Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, OHC c рабочим объемом 400 см3 | |
| Мощность | 32 | |
| Смесеобразование | EFI | |
| Стартер | Электрический | |
| Трансмиссия | Вариатор CVT с селектором субтрансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтральная и парковочная передачи | |
| Привод трансмиссии | Отключаемый привод от вала на 2 колеса/4 колеса с передним | |
| Объем, см3 | 400 | |
| Шасси | ||
| Передний тормозной механизм | 2 внутренних гдравлических диска | |
| Передние колеса (дюймы) | 25x8x12 | |
| Задние колеса (дюймы) | 25x11x12 | |
| Рама | Пространственная SST | |
| Тип передней подвески | MacPherson | |
| Ход подвески, мм | 203 | |
| Тип задней подвески | Независима TTI | |
| Задний тормозной механизм | 1 внутренний гидравлический диск | |
| Размеры | ||
| Высота сиденья, мм | 889 | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 2387x1168x1143 | |
| Колесная база (мм) | 1447 | |
| Сухой вес (кг) | 308 | |
| Клиренс (мм) | 236 | |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45 / 90 | |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 500 | |
| Емкость топливного бака (л) | 16,3 | |
| Количество мест | 2 | |
Цена: 519000 рублей