| Двигатель | ||
| Диаметр х ход поршня | 82 х 62 | |
| Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 8-клапанный SOHC с рабочим объемом 650 см3 | |
| Мощность | 60 | |
| Смесеобразование | EFI | |
| Стартер | Электрический | |
| Трансмиссия | Вариатор CVT с селектором субтрансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтральная и парковочная передачи | |
| Привод трансмиссии | Отключаемый привод от вала на 2 колеса/4 колеса с передним дифференциалом Visco-Lok | |
| Объем, см3 | 650 | |
| Шасси | ||
| Передний тормозной механизм | 2 внутренних гдравлических диска | |
| Передние колеса (дюймы) | 26х8х12 | |
| Задние колеса (дюймы) | 26х11х12 | |
| Рама | Пространственная SST | |
| Тип передней подвески | Подвеска на сдвоенных парпаллельных А-образных рычагах | |
| Ход подвески, мм | 229 | |
| Тип задней подвески | Независимая TTI | |
| Задний тормозной механизм | 1 внутренний гидравлический диск | |
| Размеры | ||
| Высота сиденья, мм | 877 | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 2387x1168x1143 | |
| Колесная база (мм) | 1499 | |
| Сухой вес (кг) | 326 | |
| Клиренс (мм) | 305 | |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45 / 90 | |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 | |
| Емкость топливного бака (л) | 16,3 | |
| Количество мест | 2 | |
| Конструктивные особенности | ||
| Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическое отключение. Противоугонная система DESS. | |
Цена: 549000 рублей